24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV75351** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV68540** -贈點8,000 點 | No.4 LV65749** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV73157** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74140** -贈點3,000 點 | No.9 LV37566** -贈點2,000 點 | No.10 LV72924** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
註﹕最高值 5分 |
會員評價 |
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7458183 ] 哥哥真的好帥 的評論:各位別欺負小朋友歐!( 2025-01-13 00:49:57 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV3090309 ] 鄧 的評論:很活潑很好聊( 2025-01-08 23:48:24 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7003635 ] callme主人 的評論:屁股撅起來( 2024-12-31 00:33:14 ) |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-01-31 | 14:36 | 15:41 | 65 分鐘 |
2 | 13:09 | 14:33 | 84 分鐘 | |
3 | 2025-01-30 | 14:55 | 15:33 | 38 分鐘 |
4 | 05:42 | 06:22 | 40 分鐘 | |
5 | 2025-01-29 | 11:23 | 11:28 | 6 分鐘 |
6 | 07:46 | 07:47 | 1 分鐘 | |
7 | 2025-01-28 | 12:57 | 14:49 | 112 分鐘 |
8 | 10:33 | 10:59 | 26 分鐘 | |
9 | 2025-01-27 | 21:45 | 22:32 | 47 分鐘 |
10 | 2025-01-23 | 02:14 | 03:34 | 81 分鐘 |
11 | 2025-01-21 | 02:34 | 02:54 | 21 分鐘 |
12 | 2025-01-20 | 02:27 | 03:28 | 60 分鐘 |
13 | 2025-01-17 | 01:26 | 01:53 | 27 分鐘 |
14 | 2025-01-14 | 01:11 | 02:39 | 88 分鐘 |
15 | 2025-01-13 | 06:31 | 06:57 | 26 分鐘 |
16 | 00:00 | 02:04 | 124 分鐘 | |
17 | 2025-01-12 | 23:56 | 23:59 | 4 分鐘 |
18 | 2025-01-11 | 00:16 | 02:20 | 124 分鐘 |
19 | 2025-01-10 | 00:00 | 01:51 | 111 分鐘 |
20 | 2025-01-09 | 23:31 | 23:59 | 28 分鐘 |
21 | 01:44 | 02:23 | 39 分鐘 | |
22 | 2025-01-08 | 02:19 | 04:13 | 114 分鐘 |
23 | 2025-01-07 | 05:49 | 06:17 | 28 分鐘 |
24 | 00:28 | 02:05 | 97 分鐘 | |
25 | 2025-01-06 | 00:00 | 00:50 | 50 分鐘 |
26 | 2025-01-05 | 22:59 | 23:59 | 60 分鐘 |
27 | 18:07 | 18:30 | 23 分鐘 | |
28 | 10:40 | 12:19 | 99 分鐘 | |
29 | 03:00 | 03:31 | 31 分鐘 | |
30 | 01:25 | 01:43 | 18 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 x879.2wcb.com ALL RIGHTS RESERVED. |
|